PINJAMAN PRIBADI

TINGKAT BUNGA
1,59% - 2,30%

JANGKA WAKTU
1 - 3 Tahun

SYARAT PENGHASILAN
-
KEUNTUNGAN
Fitur Produk
Ketentuan Umum
Limit Pinjaman | Usia |
Minumum Limmit Pinjaman berlaku : 5,000,000 | Minimum Usia : 21 Tahun |
Maximum Limmit Pinjaman :
- Karyawan : 100,000,000
- Wiraswasta : 50,000,000
- Profesional : 100,000,000
Maximum Usia :
- Karyawan : 55 Tahun
- Wiraswasta : 65 Tahun
- Profesioanl : 65 Tahun
Tabel Simulasi Kredit
Tabel Angsuran Untuk Nasabah : NTB
Approved Limit | Jangka Waktu | ||||
Rp. | 12 | 24 | 36 | ||
5,000,000 | 532,446 | 301,282 | 226,701 | ||
10,000,000 | 1,064,892 | 602,563 | 453,402 | ||
15,000,000 | 1,597,338 | 903,845 | 680,103 | ||
20,000,000 | 2,129,784 | 1,205,127 | 906,804 | ||
25,000,000 | 2,484,488 | 1,441,226 | 1,093,553 | ||
50,000,000 | 4,968,977 | 2,882,453 | 2,187,106 | ||
100,000,000 | 9,937,954 | 5,764,906 | 4,374,213 | ||
150,000,000 | 14,906,931 | 8,647,359 | 6,561,319 | ||
200,000,000 | 19,875,907 | 11,529,812 | 8,748,425 |
Biaya & Denda
Bunga, Provisi dan Asuransi
Loan Size (jt) | Tenor | Interest | Provisi | Asuransi | ||||
< 50 | 1 | 2,30% | 3,50% | 1,50% | ||||
2 | 1,85% | 2,50% | 1,50% | |||||
3 | 1,75% | 2,50% | 1,50% | |||||
≥ 50 | 1 | 1,59% | 3,50% | 1,50% | ||||
2 | 1,59% | 2,50% | 1,50% | |||||
3 | 1,59% | 2,50% | 1,50% |
Biaya - Biaya
NO. | BENTUK LAYANAN | BIAYA | ||||||
Cross sell/Payroll/Non Payroll | Top Up | |||||||
1 | Biaya Pencairan Pinjaman | Rp. 25,000 | ||||||
2 | Biaya Administrasi | Sesuai Ketentuan yang berlaku | ||||||
3 | Biaya Keterlambatan Pembayaran | 5% dari jumlah tagihan min Rp. 150,000 | ||||||
4 | Biaya Pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa pokok minimum Rp. 150,000 | ||||||
5 | Salinan Tagihan Bulanan | Rp.12,500 | ||||||
6 | Pelunasan Sebagian | Tidak diperkenankan | ||||||
7 | Biaya Credit Insurance | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
(dibayarkan sekali dimuka) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | ||||
8 | Biaya Materai | Outstanding < Rp. 250,000:0 |
Persyaratan
Dokumen yang Dilampirkan
- Foto Copy KTP
- Foto Copy NPWP
- Foto copy Kartu Kredit
- Slip Gaji terakhir Untuk Karyawan
- Arsiran Kartu Kredit Di Kertas Selembar