PINJAMAN PRIBADI

TINGKAT BUNGA
0,68%

JANGKA WAKTU
12, 24, 36 Bulan

SYARAT PENGHASILAN
5 Juta / Bulan
KEUNTUNGAN
Fitur Produk
- Plafon Pinjaman hingga Rp 500 juta
- Tenor Pinjaman hingga 36 bulan
- Pencairan pinjaman dalam 3 hari
Suku Bunga
Jangka Waktu Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | Jumlah Pinjaman yang Disetujui Bank |
---|---|---|---|---|
Suku Bunga (Flat/Bulan) | 1.20% | 3,000,000 - < 100,000,000 | ||
0.88% | 100,000,000 - < 200,000,000 | |||
0.68% | 200,000,000 - 500,000,000 |
Tabel Simulasi Kredit
Jumlah Pinjaman | Bunga Flat Per Bulan | Bunga/tahun | Tenor 12 | Tenor 24 | Tenor 36 |
---|---|---|---|---|---|
3,000,000 | 1.20% | 14% | 286,000 | 161,000 | 119,333 |
10,000,000 | 1.20% | 14% | 953,333 | 536,667 | 397,778 |
20,000,000 | 1.20% | 14% | 1,906,667 | 1,073,333 | 795,556 |
30,000,000 | 1.20% | 14% | 2,860,000 | 1,610,000 | 1,193,333 |
40,000,000 | 1.20% | 14% | 3,813,333 | 2,146,667 | 1,591,111 |
50,000,000 | 1.20% | 14% | 4,766,667 | 2,683,333 | 1,988,889 |
70,000,000 | 1.20% | 14% | 6,673,333 | 3,756,667 | 2,784,444 |
90,000,000 | 1.20% | 14% | 8,580,000 | 4,830,000 | 3,580,000 |
100,000,000 | 0.88% | 11% | 9,213,333 | 5,046,667 | 3,657,778 |
120,000,000 | 0.88% | 11% | 11,056,000 | 6,056,000 | 4,389,333 |
150,000,000 | 0.88% | 11% | 13,820,000 | 7,570,000 | 5,486,667 |
170,000,000 | 0.88% | 11% | 15,662,667 | 8,579,333 | 6,218,222 |
190,000,000 | 0.88% | 11% | 17,505,333 | 9,588,667 | 6,949,778 |
200,000,000 | 0.68% | 8% | 18,026,667 | 9,693,333 | 6,915,556 |
220,000,000 | 0.68% | 8% | 19,829,333 | 10,662,667 | 7,607,111 |
250,000,000 | 0.68% | 8% | 22,533,333 | 12,116,667 | 8,644,444 |
270,000,000 | 0.68% | 8% | 24,336,000 | 13,086,000 | 9,336,000 |
300,000,000 | 0.68% | 8% | 27,040,000 | 14,540,000 | 10,373,333 |
320,000,000 | 0.68% | 8% | 28,842,667 | 15,509,333 | 11,064,889 |
350,000,000 | 0.68% | 8% | 31,546,667 | 16,963,333 | 12,102,222 |
370,000,000 | 0.68% | 8% | 33,349,333 | 17,932,667 | 12,793,778 |
400,000,000 | 0.68% | 8% | 36,053,333 | 19,386,667 | 13,831,111 |
420,000,000 | 0.68% | 8% | 37,856,000 | 20,356,000 | 14,522,667 |
450,000,000 | 0.68% | 8% | 40,560,000 | 21,810,000 | 15,560,000 |
470,000,000 | 0.68% | 8% | 42,362,667 | 22,779,333 | 16,251,556 |
500,000,000 | 0.68% | 8% | 45,066,667 | 24,233,333 | 17,288,889 |
Biaya & Denda
Biaya Provisi | 3% dari Pinjaman yang disetujui |
Biaya Keterlambatan | 6% dari Jumlah angsuran yang tertunggak |
Biaya Pelunasan Dipercepat | 6% dari Sisa hutang pokok |
Iuran Tahun Ke-2 dan Ke-3 | Rp. 50,000,- per tahun dimulai di tahun ke-2 |
Persyaratan
Min. Pendapatan Bulanan | Rp 5.000.000 |
Usia Pemohon | Usia minimal 21 tahun dan maksimum 55 tahun untuk karyawan, maksimum 60 tahun untuk pengusaha (usia maksimal termasuk jangka waktu pinjaman). |
Siapa Saja yang Bisa Mendaftar? | Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. |
Persyaratan Lain
Wajib Memiliki Kartu Kredit? | Ya, apabila pengajuan berdasarkan kartu kredit |
Masa Keanggotaan Kartu | Minimum Keanggotaan 1 tahun |
Limit Kartu Kredit | Minimum limit Rp 10.000.000 |