PINJAMAN PRIBADI

TINGKAT BUNGA

0,88 - 1,29%

JANGKA WAKTU

12, 24, 36 Bulan

SYARAT PENGHASILAN

5 Juta / Bulan

KEUNTUNGAN


Fitur Produk

  • Plafon Pinjaman hingga Rp 500 juta
  • Tenor Pinjaman hingga 36 bulan
  • Pencairan pinjaman dalam 3 hari

 

Suku Bunga

Jangka Waktu Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan Jumlah Pinjaman yang Disetujui Bank
Suku Bunga (Flat/Bulan) 0.88% 3,000,000 - < 100,000,000
0.99% 100,000,000 - < 200,000,000
1.29% 200,000,000 - 500,000,000

Tabel Simulasi Kredit

Jumlah Pinjaman Bunga Flat Per Bulan Bunga/tahun Tenor 12 Tenor 24 Tenor 36
3,000,000 0.88% 11% 276,400 151,400 109,733
5,000,000 0.88% 11% 460,667 252,333 182,889
10,000,000 0.88% 11% 921,333 504,667 365,778
15,000,000 0.88% 11% 1,382,000 757,000 548,667
20,000,000 0.88% 11% 1,842,667 1,009,333 731,556
25,000,000 0.88% 11% 2,303,333 1,261,667 914,444
30,000,000 0.88% 11% 2,764,000 1,514,000 1,097,333
35,000,000 0.88% 11% 3,224,667 1,766,333 1,280,222
40,000,000 0.88% 11% 3,685,333 2,018,667 1,463,111
45,000,000 0.88% 11% 4,146,000 2,271,000 1,646,000
50,000,000 0.88% 11% 4,606,667 2,523,333 1,828,889
55,000,000 0.88% 11% 5,067,333 2,775,667 2,011,778
60,000,000 0.88% 11% 5,528,000 3,028,000 2,194,667
65,000,000 0.88% 11% 5,988,667 3,280,333 2,377,556
70,000,000 0.88% 11% 6,449,333 3,532,667 2,560,444
75,000,000 0.88% 11% 6,910,000 3,785,000 2,743,333
80,000,000 0.88% 11% 7,370,667 4,037,333 2,926,222
85,000,000 0.88% 11% 7,831,333 4,289,667 3,109,111
90,000,000 0.88% 11% 8,292,000 4,542,000 3,292,000
95,000,000 0.88% 11% 8,752,667 4,794,333 3,474,889
100,000,000 0.99% 12% 9,323,333 5,156,667 3,767,778
110,000,000 0.99% 12% 10,255,667 5,672,333 4,144,556
120,000,000 0.99% 12% 11,188,000 6,188,000 4,521,333
130,000,000 0.99% 12% 12,120,333 6,703,667 4,898,111
140,000,000 0.99% 12% 13,052,667 7,219,333 5,274,889
150,000,000 0.99% 12% 13,985,000 7,735,000 5,651,667
160,000,000 0.99% 12% 14,917,333 8,250,667 6,028,444
170,000,000 0.99% 12% 15,849,667 8,766,333 6,405,222
180,000,000 0.99% 12% 16,782,000 9,282,000 6,782,000
190,000,000 0.99% 12% 17,714,333 9,797,667 7,158,778
200,000,000 1,29% 15% 19,246,667 10,913,333 8,135,556
220,000,000 1,29% 15% 21,171,333 12,004,667 8,949,111
240,000,000 1,29% 15% 23,096,000 13,096,000 9,762,667
260,000,000 1,29% 15% 25,020,667 14,187,333 10,576,222
280,000,000 1,29% 15% 26,945,333 15,278,667 11,389,778
300,000,000 1,29% 15% 28,870,000 16,370,000 12,203,333
320,000,000 1,29% 15% 30,794,667 17,461,333 13,016,889
340,000,000 1,29% 15% 32,719,333 18,552,667 13,830,444
360,000,000 1,29% 15% 34,644,000 19,644,000 14,644,000
380,000,000 1,29% 15% 36,568,667 20,735,333 15,457,556
400,000,000 1,29% 15% 38,493,333 21,826,667 16,271,111
420,000,000 1,29% 15% 40,418,000 22,918,000 17,084,667
440,000,000 1,29% 15% 42,342,667 24,009,333 17,898,222
460,000,000 1,29% 15% 44,267,333 25,100,667 18,711,778
480,000,000 1,29% 15% 46,192,000 26,192,000 19,525,333
500,000,000 1,29% 15% 48,116,667 27,283,333 20,338,889
           
Jumlah Kredit Rp 20.000.000
Cicilan /Bulan Rp 1.984.667
Total Pembayaran N/A

*Anda dapat melakukan simulasi dengan mengubah data

Jumlah Kredit
Tenor Kredit

Biaya & Denda

Biaya Provisi 3% dari Pinjaman yang disetujui
Biaya Keterlambatan 6% dari Jumlah angsuran yang tertunggak
Biaya Pelunasan Dipercepat 6% dari Sisa hutang pokok
Iuran Tahun Ke-2 dan Ke-3 Rp. 50,000,- per tahun dimulai di tahun ke-2

Persyaratan

Min. Pendapatan Bulanan Rp 5.000.000
Usia Pemohon Usia minimal 21 tahun dan maksimum 55 tahun untuk karyawan, maksimum 60 tahun untuk pengusaha (usia maksimal termasuk jangka waktu pinjaman).
Siapa Saja yang Bisa Mendaftar? Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Persyaratan Lain

Wajib Memiliki Kartu Kredit? Ya, apabila pengajuan berdasarkan kartu kredit
Masa Keanggotaan Kartu Minimum Keanggotaan 1 tahun
Limit Kartu Kredit Minimum limit Rp 10.000.000

Masih bingung?
Kami siap membantu Anda.

021 536 661 84